なんか最近(ここ2~3日)は、タイのことばかり考えてしまいます。タイに行って遊びながら、タイの文化を日本に紹介して生活ができたらいいなと本気で思っています。最近は、自作PCよりノートパソコンに興味が湧いてくる様になりました。
最近気になるノートパソコン
現在もよく頑張ってくれているVAIO PRO 13がありますが、もう私のところにきて3年近く経過しております。今までもずーっと2画面でよくやってくれたと思っています。3年も利用していますから、結構バッテリーも弱ってきています。2時間ぐらいで電池残量がなくなってきます。初期の利用可能時間は、8時間ぐらいだったはずです(多分)。タイに行くのに自作PCは大きすぎて持っていくことはできませんので、VAIO PRO 13と似たような条件のノートパソコン(ウルトラブック)をいろいろ探しています。VAIO PRO 13のCPUは、Core i7-4510Uなので第4世代のCPUですね、現在の第7世代のCPUに比べると3世代も前のCPUになります。(Uは、定電圧のCPUになる為、同じCore i7でもデスクトップ用のCPUと比べると天と地ぐらいの差があります。ノートパソコンは、使う電力を少なくして電池を長持ちさせようとしています。)
ASUS ZenBook3 UX390UA
最近私の気になるノートパソコン(ウルトラブック)は、こちらのASUS ZenBook3です。12.5インチの液晶でVAIO PRO 13より少し小さくなりますが、解像度は同じ1,920×1,080ドット(フルHD)となっており、なんと重さが1KGを切って約910gのノートパソコン(ウルトラブック)となっています。実物を見たことは、ありませんが画像を見る限り結構薄そうなノートパソコン(ウルトラブック)です。CPUも、Core i5-7200Uからとなっており第7世代の最新のCPUを搭載しています。
Mac Bookは、Intel Core m3というUが付く省電力のCPUより下位のCPUになります。使ったことはありませんので詳しくは分かりませんが、思い作業などをするときはCore i5-7200Uに分があるのでしょうね。
ASUS ZenBook3 UX390UAのスペック
OS | Windows 10 Home 64ビット ※1 |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 動作周波数:2.5GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.1GHz) キャッシュメモリ:インテル® スマート・キャッシュ 3MB |
ディスプレイ | 12.5型ワイドTFTカラースクリーン ワイドビュー液晶 表面仕様:グレア タッチパネル:非搭載 |
解像度 | 1,920×1,080ドット(フルHD) |
グラフィック | Intel® HD グラフィックス 620 (CPU内蔵) ビデオメモリ:メインメモリと共有 ※3 外部ディスプレイ出力:最大3,840×2,160ドット ※4 |
メモリー | 標準 ※2:8GB 仕様:LPDDR3-2133 |
記憶装置 | SSD:256GB ※5 |
Webカメラ | 30万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | サウンド規格:インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:クアッドスピーカー内蔵 (2W×2、0.8W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
サイズ | 幅296mm×奥行き191.2mm×高さ11.9mm(突起部除く) |
バッテリー駆動時間 | 約8.7時間 ※8 バッテリー充電時間:約1.9時間 消費電力:最大約45W |
重量(バッテリー装着時) | 約910g |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac ※6 |
Bluetooth機能 | Bluetooth® 4.1 |
インターフェース | USBポート:USB3.1(Type-C)×1 ※7 オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
アクセサリー | 【主な付属品】 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS ミニ ドック ※10、専用スリーブ |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ:購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※9 |
その他 | 【入力機能】 キーボード:86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド【センサ】指紋認証※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。 ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※5. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。 ※7. データ転送と映像出力をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。 ※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※9. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。 ※10. データー転送用のUSB3.0×1、映像出力用のHDMI×1、本機への充電用のType-C×1 を搭載しています。 |
こちらが、ASUS ZenBook3 UX390UAの下位のモデルのスペックになります。タイに行って毎日ブログを書きながら生活する分には、このくらいのスペックのPCで問題がないのではと思います。