MASTERPIECE i1630 シリーズ (Z370)
第8世代のCPU(Core i7-8700K)を搭載したゲーミングパソコンが、マウスコンピューター/G-Tuneより発売されています。
ディスプレイは、別売りとなっています。
第8世代のCPU(Core i7-8700K)を搭載
日本では11月23日に発売予定の第8世代のCPU(Core i7-8700K)を搭載したゲーミングパソコンです。
Core i7 8700K | Core i7 7700K | |
コア数 | 6 | 4 |
スレッド数 | 12 | 8 |
ベースクロック | 3.7 Ghz | 4.2 Ghz |
ブーストクロック | 4.7Ghz | 4.5 Ghz |
キャッシュ | 12 MB | 8M |
オーバークロック | ○ | |
CPUソケット | LGA 1151 | |
TDP | 95W |
今年の1月に発売された第7世代のCPU(Core i7 7700K)と比較をすると上記図のようになります。
今回の第8世代のCPUでは、今までの4コア8スレッドの壁を打ち破り6コア12スレッドに進化しています。いち早くCore i7 8700Kの性能を体感したい場合は、現状ではBTOパソコンを購入するかアメリカのAmazonの輸入をするしかありません。
ガラスサイドパネルにカスタマイズ可能。
最近の自作PCケースではやりのガラスのクリアパネルが選択可能となっています。PC内部が丸見えになるタイプですので、後からLEDファンなどを搭載してキラキラひからせることもできますので、世界で一つだけの自分だけの自己満足PCにカスタマイズすることもできます。
グラフィックボードGeForce GTX 1080 8Gを搭載
ゲーミングパソコンとなる為、グラフィックボードGeForce GTX 1080 8Gを搭載しておりヌルヌル動きます。
MASTERPIECE i1630 シリーズ (Z370) の基本構成
モデル名 | MASTERPIECE i1630PA1 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー |
詳細 | 6コア/ 3.70GHz/ TB時最大4.70GHz/ 12MB スマートキャッシュ/ HT対応 | |
CPU FAN | LGA 1151用 | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® GTX 1080 |
ビデオメモリ | 8GB | |
解像度・発色数 | 800×600/ 1,024×768/ 1,280×1,024/ 1,440×900/ 1,600×900/ 1,680×1,050/ 1,920×1,080/ 1,920×1,200/ 2,560×1,080(※)/ 2,560x1,440(※)/ 3,840×2,160(※) 1,677万色 | |
メモリ | 標準容量 | 32GB (16GB×2/ デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 | 4 (空き 2)/ 最大64GB (16GB×4) | |
メモリタイプ | PC4-21300 DDR4 | |
ストレージ | M.2 SSD | - |
SSD | 480GB Serial ATAIII (6Gbps/ Serial ATAIII接続) | |
ハードディスク | 3TB Serial ATAIII 7200rpm (6Gbps/ Serial ATAIII接続) | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (スロットイン) | |
チップセット | インテル® Z370 チップセット (ATX) | |
カードリーダー | - | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェイス | ディスプレイ | 4 (DVI-D×1、DisplayPort×3) (DVI-HDMI変換コネクタ付属) |
キーボード/マウス | 1 (PS/2 Mini DIN 6ピン) | |
USB2.0 | 2 (前面×2) | |
USB3.0 | 6 (背面×4、前面×2) ※USB前面ポートは、常時給電対応します。 | |
USB3.1 | 2 (背面×2) | |
イーサネット | 1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45)) | |
サウンド | ラインイン、ラインアウト、ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、リアスピーカー、センター・サブウーファー、サイドスピーカー | |
eSATA | - | |
S/PDIF | - | |
拡張スロット | PCI Express ×16 |
2 (空き 1) ※下段のスロットは×4動作となります。 |
PCI Express ×8 | - | |
PCI Express ×4 | - | |
PCI Express ×1 | 4 (空き 3) | |
PCI | - | |
拡張ストレージベイ | 2.5型 | シャドウ×2 (空き 1) |
3.5型 | シャドウ×1 (空き 0) | |
スリムODDベイ | オープン×1 (空き 0) | |
マウス | G-Tuneオリジナル オプティカル6ボタンマウス | |
キーボード | G-Tuneオリジナル「Accurate Keyboard」 (ブラック、最大11キーロールオーバー対応) | |
ディスプレイ | - | |
その他 | - | |
電源 | 700W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 215×490×501 | |
重量(本体) | 約 16.0kg | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | CD・DVDライティングソフト,DVD再生ソフト |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | - | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) |
U区分 0.05 (AAA) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
BTOパソコンですので、自分の目的用途に合ったパソコンに構成を変更するころが可能です。
CPUファン
- 標準CPUクーラー [ 標準 ]
- [ 12cmファン×1基 ] Cooler Master Hyper 212 EVO ¥ 4,800
- [ 12cmファン×2基 ] Cooler Master Hyper 212 EVO ¥ 5,800
メインメモリ
- 32GB メモリ [ 16GB×2 ( PC4-21300 / DDR4-2666 ) / デュアルチャネル ][ 標準 ]
- 64GB メモリ [ 16GB×4 ( PC4-21300 / DDR4-2666 ) / デュアルチャネル ]¥ 33,800
SSD(m.2)
- SSD ( M.2 ) 無し[ 標準 ]
- 256GB NVM Express SSD ( インテル(R) 600p / M.2 PCI Express x4 接続 )¥ 13,800
- 256GB NVM Express SSD ( SAMSUNG SM961 / M.2 PCI Express x4 接続 ) 最大3,000MB/sを超える連続読み出し性能!¥ 17,800
- 512GB NVM Express SSD ( インテル(R) 600p / M.2 PCI Express x4 接続 )¥ 24,800
- 512GB NVM Express SSD ( SAMSUNG SM961 / M.2 PCI Express x4 接続 ) 最大3,000MB/sを超える連続読み出し性能!¥ 31,800
- 1TB NVM Express SSD ( インテル(R) 600p / M.2 PCI Express x4 接続 )¥ 43,800
- 1TB NVM Express SSD ( SAMSUNG SM961 / M.2 PCI Express x4 接続 ) 最大3,000MB/sを超える連続読み出し性能!¥ 55,800
M.2シールド
- M.2シールドなし[ 標準 ]
- 【放熱性UP】M.2 シールド x1枚¥ 500